LENOVO LCD ThinkVision E29w-20 29" curved WLED IPS, 21:9, 2560x1080, 178/178, 300cd/m2, 1000:1, DP, USB-C, HDMI,VESA
Kód:
8053432
EAN:
0195713831628
Záruka:
36 Měsíc(ů)
Popis a parametre
LENOVO LCD ThinkVision E29w-20 29" curved WLED IPS, 21:9, 2560x1080, 178/178, 300cd/m2, 1000:1, DP, USB-C, HDMI,VESA
ThinkVision E29w-20
Model | 62CEGAT3EU |
Product | ThinkVision E29w-20 |
Machine Type | 62CE |
Region | EMEA |
Display Size | 29" |
View Area | 672.8x283.8 mm |
Panel | In-Plane Switching |
Aspect Ratio | 21:9 |
Resolution | 2560x1080 |
Pixel Pitch | 0.2628x0.2628 mm |
Dot / Pixel Per Inch | 96 dpi |
View Angle (H / V) | 178 / 178 |
Pixel Response Time | 4 ms (Extreme Mode) / 6 ms (Normal Mode) |
Refresh Rate | 90 Hz |
Brightness | 300 nits |
Contrast Ratio | 1000:1 |
Color Gamut | 99% sRGB |
Anti-glare | Yes |
Multiple Input | HDMI, DP |
USB Port | None |
Camera | None |
Microphone | None |
Speaker | 3W x 2 / Optional soundbar Support |
Power Consumption (Typical / Maximum) | 36W / 45W |
Power Adapter | Integrated |
Stand | Tilt, Swivel, Height Adjust Stand |
Color | Raven Black |
Side Bezel Width | 1.8 mm |
Dimensions with Stand (HxWxD) | 508.1x688.4x220 mm |
Weight (Including Stand) | 14.6 lb / 6.6 kg |
Monitor Cable | HDMI |
ENERGY STAR | Yes |
TCO | 8.0 |
EPEAT | Gold |
Low Blue Light / Eye Comfort / Eyesafe Display | Low Blue Light(Hardware) / Eye Comfort / Eyesafe |
Base Warranty | 3-year |
Operating System Support | Support Windows 7, Windows 10 |
Sync Technology | AMD FreeSync |
CPU / Platform / Tiny Support | None / None / None |
Display Ram / Storage / Card Slot | None / None / None |
Wireless / Ethernet / Bluetooth | None / None / None |
Touch Screen / Digitizer Pen / Battery | None / None / None |
EAN / UPC / JAN | 0195713831628 |
Announce Date | 2021-07-11 |
ParametrePridať do porovnania
Formát obrazovky
21:9
Povrchová úprava displeje
Matný
Rozlišení displeje
2560x1080
Rozhraní
USB Type-C
Výbava
Reproduktory
Energetická třída
D
VESA rozměry
100x100
Typ panelu
IPS
Standardní záruka (roky)
3
HDMI počet
1
DP počet
1
Úhlopříčka displeje (")
29
Obnovovací frekvence displeje (Hz)
90
Kontrast:1
1000
Doba odezvy (ms)
6
Hmotnost (kg)
6,06
Jas (cd/m2)
300
LENOVO LCD ThinkVision E29w-20 29" curved WLED IPS, 21:9, 2560x1080, 178/178, 300cd/m2, 1000:1, DP, USB-C, HDMI,VESA
Naposledy navštívené