Insta360 paměťová karta MicroSDXC 256 GB
Popis a parametre
Insta360 paměťová karta MicroSDXC 256 GB
Specifikace
Parametry | |
---|---|
Rychlost čtení | 90 MB/s Testováno v laboratorním prostředí za kontrolovaných podmínek. Skutečná rychlost se může lišit v závislosti na použitém zařízení a prostředí. U zařízení, která nepodporují rozhraní UHS-1, se může přenosová rychlost lišit kvůli omezením rozhraní. X4 | Insta360 Ace Pro | Insta360 Ace | X3 | ONE RS (Twin/4K) | ONE RS 1-Inch 360 Edition Sphere | ONE X2 | ONE R | ONE X |
Rychlost zápisu | 90 MB/s Testováno v laboratorním prostředí za kontrolovaných podmínek. Skutečná rychlost se může lišit v závislosti na použitém zařízení a prostředí. U zařízení, která nepodporují UHS-1, se může přenosová rychlost lišit kvůli omezením rozhraní. |
Rychlostní třída | A2, V30 |
Hmotnost | 0,5 g |
Rozměry | 15 × 11 × 1 mm |
Provozní teplota | -25°C až 85°C |
Cykly vymazání | 3 000 cyklů |
ParametrePridať do porovnania
Typ karty
Micro SDXC
Kapacita uložiště
256 GB
Application Performance
A2
Video Class
V30
Insta360 paměťová karta MicroSDXC 256 GB
Naposledy navštívené