PROCESOR INTEL XEON E-2174G, LGA1151, 3.80 Ghz, 8M L3, 4/8, zásobník (bez chladiča)
Popis a parametre
PROCESOR INTEL XEON E-2174G, LGA1151, 3.80 Ghz, 8M L3, 4/8, zásobník (bez chladiča)
Kód Názov | Kávové jazero |
Základné informácie | |
Vertikálny segment | Server |
Číslo procesora | E-2174G |
Litografia | 14 nm |
Výkon | |
# jadier | 4 |
# vlákien | 8 |
Základná frekvencia procesora | 3.80 GHz |
Maximálna frekvencia turba | 4.70 GHz |
Cache | 8 MB SmartCache |
Rýchlosť autobusu | 8 GT/s DMI3 |
TDP | 71 W |
Doplňujúce informácie | |
Dostupné vstavané možnosti | Nie |
Špecifikácie pamäte | |
Maximálna veľkosť pamäte (závisí od typu pamäte) | 64 GB |
Typy pamäte | DDR4-2666 |
Maximálny počet pamäťových kanálov | 2 |
Maximálna šírka pásma pamäte | 41.6 GB/s |
Podporovaná pamäť ECC ‡ | Áno |
Procesor Grafika | |
Grafický procesor ‡ | Grafická karta Intel® UHD Graphics P630 |
Základná frekvencia grafiky | 350 MHz |
Maximálna dynamická frekvencia grafiky | 1.20 GHz |
Grafika Video Maximálna pamäť | 64 GB |
Grafický výstup | eDP/DP/HDMI/DVI |
podpora 4K | Áno, pri 60 Hz |
Maximálne rozlíšenie (HDMI 1.4)‡ | 4096x2160@24Hz |
Maximálne rozlíšenie (DP)‡ | 4096x2304@60Hz |
Maximálne rozlíšenie (eDP - integrovaný plochý panel)‡ | 4096x2304@60Hz |
Maximálne rozlíšenie (VGA)‡ | NEUPLATŇUJE SA |
Podpora DirectX* | 12 |
Podpora OpenGL* | 4.5 |
Rýchla synchronizácia videa Intel® | Áno |
Technológia Intel® InTru™ 3D | Áno |
Technológia Intel® Clear Video HD | Áno |
Technológia Intel® Clear Video | Áno |
# podporovaných displejov ‡ | 3 |
ID zariadenia | 0x3E96 |
Možnosti rozšírenia | |
Škálovateľnosť | iba 1S |
Revízia PCI Express | 3.0 |
Konfigurácie PCI Express‡ | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Maximálny počet liniek PCI Express | 16 |
Špecifikácie balenia | |
Podporované zásuvky | FCLGA1151 |
Maximálna konfigurácia CPU | 1 |
Veľkosť balenia | 37.5 mm x 37.5 mm |
Dostupné možnosti s nízkym obsahom halogénov | Pozri MDDS |
Pokročilé technológie | |
Podporovaná pamäť Intel® Optane™ ‡ | Áno |
Technológia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Oprávnenosť platformy Intel® vPro™‡ | Áno |
Technológia Intel® Hyper-Threading ‡ | Áno |
Virtualizačná technológia Intel® (VT-x) ‡ | Áno |
Technológia Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Áno |
Intel® VT-x s rozšírenými tabuľkami stránok (EPT) ‡ | Áno |
Intel® TSX-NI | Áno |
Intel® 64 ‡ | Áno |
Súbor inštrukcií | 64-bitové |
Rozšírenia súboru inštrukcií | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Nečinné štáty | Áno |
Vylepšená technológia Intel SpeedStep® | Áno |
Technológie tepelného monitorovania | Áno |
Bezpečnosť a spoľahlivosť | |
Nové inštrukcie Intel® AES | Áno |
Zabezpečený kľúč | Áno |
Rozšírenia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Áno |
Rozšírenia ochrany pamäte Intel® (Intel® MPX) | Áno |
Intel® OS Guard | Áno |
Technológia Intel® Trusted Execution Technology‡ | Áno |
Vypnúť bit ‡ | Áno |
Intel® Boot Guard | Áno |
..
ParametrePridať do porovnania
Socket (patice)
Socket 1151
Druh procesoru
Serverový
Vybavení procesoru
Bez chladiče
Řada procesorů
Intel Xeon
PROCESOR INTEL XEON E-2174G, LGA1151, 3.80 Ghz, 8M L3, 4/8, zásobník (bez chladiča)
Naposledy navštívené