CPU INTEL Core i7-12700F, 2,10 GHz, 25 MB L3 LGA1700, BOX (bez VGA)
Popis a parametre
CPU INTEL Core i7-12700F, 2,10 GHz, 25 MB L3 LGA1700, BOX (bez VGA)
Procesor Intel® Core™ i7-12700F
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Základné informácie | |
Kolekcia produktov | procesory Intel® Core™ i7 12. generácie |
Kód Názov | Produkty predtým Alder Lake |
vertikálny segment | Stolný počítač |
číslo procesora | i7-12700F |
Stav | Spustené |
Dátum spustenia | Q1'22 |
Litografia | Intel 7 |
Podmienky používania | PC/Klient/Tablet |
špecifikácie CPU | |
Celkový počet jadier | 12 |
celkový počet vlákien | 20 |
Maximálna frekvencia turba | 4.90 GHz |
Technológia Intel® Turbo Boost Max 3.0 Frekvencia | 4.90 GHz |
Výkon - jadro - maximálna frekvencia turba | 4.80 GHz |
Efektívne jadro Maximálna frekvencia turba | 3.60 GHz |
Základná frekvencia výkonného jadra | 2.10 GHz |
Základná frekvencia efektívneho jadra | 1.60 GHz |
Cache | 25 MB Intel® Smart Cache |
Celková vyrovnávacia pamäť L2 | 12 MB |
Základný výkon procesora | 65 W |
Maximálny výkon turba | 180 W |
špecifikácie pamäte | |
maximálna veľkosť pamäte (závisí od typu pamäte) | 128 GB |
Typy pamäte | Až do DDR5 4800 MT/s Až do DDR4 3200 MT/s |
maximálny počet pamäťových kanálov | 2 |
..
ParametrePridať do porovnania
Socket (patice)
Socket 1700
Druh procesoru
Desktopový
Vybavení procesoru
Chladič v balení
Řada procesorů
Intel Core i7
CPU INTEL Core i7-12700F, 2,10 GHz, 25 MB L3 LGA1700, BOX (bez VGA)
Naposledy navštívené