Cooler Master MWE 850 Gold-v2 Full modular, 850W, 80+ Gold
Cooler Master MWE 850 Gold-v2 Full modular, 850W, 80+ Gold
MWE Gold -V2 (Full Modular) je ďalším krokom vo vývoji základnej úrovne ponuky zdrojov Cooler Master 80 PLUS Gold. Zámerom nebolo vytvoriť nový výrobok, ale vylepšiť súčasný, aby bol pre spotrebiteľov ešte užitočnejší. Zmeny dizajnu implementované v tejto iterácii MWE Gold vychádzali zo spätnej väzby a požiadaviek používateľov. Boli pridané alebo zmenené nové veci, aby sa používateľské prostredie zlepšilo a zjednodušilo. Tieto konštrukčné riešenia spoločne prinášajú skvelú možnosť napájacieho zdroja základnej úrovne s vysokou účinnosťou, spoľahlivosťou, jednoduchosťou a konkurencieschopnou cenou.
Vysoko účinný výkon : Certifikát 80 PLUS Gold zaručuje minimálnu účinnosť 90 %. Cybenetics Hodnotenie ETA: ??.
2 konektory EPS : 2 konektory EPS sú súčasťou všetkých modelov pre univerzálnu kompatibilitu so základnými doskami súčasnej generácie.
120mm ventilátor HDB : 120mm ventilátor s ložiskom Hydro Dynamic Fan pre lepšie chladenie a zníženie hluku.
Vysoká prevádzková teplota : MWE Gold - V2 môže bezpečne pracovať pri teplote do 50 stupňov.
Plne modulárna kabeláž : MWE Gold - V2 sa dodáva s plne modulárnymi plochými čiernymi káblami na zvýšenie prietoku vzduchu.
záruka 5 rokov : Na všetky modely MWE Gold - V2 sa vzťahuje záruka 5 rokov od dátumu nákupu.
Názov produktu | MWE Gold 850 - V2 (plne modulárny) | |
Kód položky | MPE-8501-AFAAG | |
Verzia ATX | ATX 12V Ver. 2.41 | |
PFC | Aktívny PFC | |
Vstupné napätie | 90 - 264V | |
Vstupný prúd | 12 - 6A | |
Vstupná frekvencia | 47-63Hz | |
Rozmery (D x Š x V) | 160 x 150 x 86 mm | |
Veľkosť ventilátora | 120mm | |
Ložisko ventilátora | HDB | |
Rýchlosť ventilátora | 1500 OTÁČOK ZA MINÚTU | |
Hluk @ 20% | 0 dBA | |
Hluk @ 50% | 17.8 dBA | |
Hluk @ 100 % | 25.9 dBA | |
Účinnosť | 90% pri typickom zaťažení | |
hodnotenie 80 PLUS | 80 PLUS Gold | |
ErP 2014 Lot 3 | Áno | |
Prevádzková teplota | 0 ~ 50? | |
Napájanie Dobrý signál | 100 - 150 ms | |
Čas podržania | >16 ms pri 100 % zaťažení | |
MTBF | >100 000 hodín | |
Ochrana | OVP / OPP / OTP / SCP / OCP / UVP | |
Regulácia | TUV, CE, CCC, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI | |
Konektory | ATX 24 Pin | x1 |
EPS 4+4 Pin | x1 | |
EPS 8 Pin | x1 | |
SATA | x12 | |
Periférne zariadenie 4 Pin | x4 | |
PCI-e 6+2 pin | x4 |
VSTUP STRIEDAVÉHO PRÚDU | 90 - 264 V~ 12 - 6A 47-63 Hz | |
DC VÝSTUP | +3.3V | +5V |
20A | 20A | |
TOTAL POWER | 120W | |
850 |
..